Calendario 2020 Amanecer y atardecer • República Dominicana
El calendario 2020 amanecer y atardecer le muestra los momentos en que el sol sale y se pone. Puede seleccionar una ciudad en el cuadro desplegable apropiado, los tiempos se adaptarán según su latitud y longitud. El amanecer comienza con la primera luz de la mañana y continúa hasta que el sol está completamente por encima del horizonte. La puesta del sol es el momento en que el sol desaparece bajo el horizonte.
Santiago (Santiago)
Zona horaria: America/Santo_Domingo
enero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
00 | 1 07:16 18:15 | 2 07:17 18:16 | 3 07:17 18:16 | 4 07:17 18:17 | |||
01 | 5 07:17 18:17 | 6 07:18 18:18 | 7 07:18 18:19 | 8 07:18 18:19 | 9 07:18 18:20 | 10 07:18 18:21 | 11 07:19 18:21 |
02 | 12 07:19 18:22 | 13 07:19 18:23 | 14 07:19 18:23 | 15 07:19 18:24 | 16 07:19 18:25 | 17 07:19 18:25 | 18 07:19 18:26 |
03 | 19 07:19 18:27 | 20 07:19 18:27 | 21 07:19 18:28 | 22 07:19 18:28 | 23 07:19 18:29 | 24 07:19 18:30 | 25 07:19 18:30 |
04 | 26 07:18 18:31 | 27 07:18 18:32 | 28 07:18 18:32 | 29 07:18 18:33 | 30 07:17 18:33 | 31 07:17 18:34 |
febrero 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
04 | 1 07:17 18:34 | ||||||
05 | 2 07:17 18:35 | 3 07:16 18:36 | 4 07:16 18:36 | 5 07:16 18:37 | 6 07:15 18:37 | 7 07:15 18:38 | 8 07:14 18:38 |
06 | 9 07:14 18:39 | 10 07:13 18:39 | 11 07:13 18:40 | 12 07:12 18:40 | 13 07:12 18:41 | 14 07:11 18:41 | 15 07:11 18:42 |
07 | 16 07:10 18:42 | 17 07:10 18:43 | 18 07:09 18:43 | 19 07:09 18:43 | 20 07:08 18:44 | 21 07:07 18:44 | 22 07:07 18:45 |
08 | 23 07:06 18:45 | 24 07:05 18:46 | 25 07:05 18:46 | 26 07:04 18:46 | 27 07:03 18:47 | 28 07:02 18:47 | 29 07:02 18:47 |
marzo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
09 | 1 07:01 18:48 | 2 07:00 18:48 | 3 06:59 18:48 | 4 06:59 18:49 | 5 06:58 18:49 | 6 06:57 18:49 | 7 06:56 18:50 |
10 | 8 06:56 18:50 | 9 06:55 18:50 | 10 06:54 18:51 | 11 06:53 18:51 | 12 06:52 18:51 | 13 06:51 18:51 | 14 06:51 18:52 |
11 | 15 06:50 18:52 | 16 06:49 18:52 | 17 06:48 18:53 | 18 06:47 18:53 | 19 06:46 18:53 | 20 06:46 18:53 | 21 06:45 18:54 |
12 | 22 06:44 18:54 | 23 06:43 18:54 | 24 06:42 18:54 | 25 06:41 18:55 | 26 06:40 18:55 | 27 06:40 18:55 | 28 06:39 18:55 |
13 | 29 06:38 18:56 | 30 06:37 18:56 | 31 06:36 18:56 |
abril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
13 | 1 06:35 18:56 | 2 06:34 18:57 | 3 06:34 18:57 | 4 06:33 18:57 | |||
14 | 5 06:32 18:57 | 6 06:31 18:58 | 7 06:30 18:58 | 8 06:29 18:58 | 9 06:29 18:59 | 10 06:28 18:59 | 11 06:27 18:59 |
15 | 12 06:26 18:59 | 13 06:25 19:00 | 14 06:25 19:00 | 15 06:24 19:00 | 16 06:23 19:00 | 17 06:22 19:01 | 18 06:22 19:01 |
16 | 19 06:21 19:01 | 20 06:20 19:02 | 21 06:20 19:02 | 22 06:19 19:02 | 23 06:18 19:03 | 24 06:17 19:03 | 25 06:17 19:03 |
17 | 26 06:16 19:04 | 27 06:16 19:04 | 28 06:15 19:04 | 29 06:14 19:05 | 30 06:14 19:05 |
mayo 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
17 | 1 06:13 19:05 | 2 06:13 19:06 | |||||
18 | 3 06:12 19:06 | 4 06:11 19:06 | 5 06:11 19:07 | 6 06:10 19:07 | 7 06:10 19:07 | 8 06:09 19:08 | 9 06:09 19:08 |
19 | 10 06:09 19:09 | 11 06:08 19:09 | 12 06:08 19:09 | 13 06:07 19:10 | 14 06:07 19:10 | 15 06:07 19:11 | 16 06:06 19:11 |
20 | 17 06:06 19:11 | 18 06:06 19:12 | 19 06:05 19:12 | 20 06:05 19:13 | 21 06:05 19:13 | 22 06:04 19:13 | 23 06:04 19:14 |
21 | 24 06:04 19:14 | 25 06:04 19:15 | 26 06:04 19:15 | 27 06:04 19:15 | 28 06:03 19:16 | 29 06:03 19:16 | 30 06:03 19:16 |
22 | 31 06:03 19:17 |
junio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
22 | 1 06:03 19:17 | 2 06:03 19:18 | 3 06:03 19:18 | 4 06:03 19:18 | 5 06:03 19:19 | 6 06:03 19:19 | |
23 | 7 06:03 19:19 | 8 06:03 19:20 | 9 06:03 19:20 | 10 06:03 19:20 | 11 06:03 19:21 | 12 06:03 19:21 | 13 06:03 19:21 |
24 | 14 06:04 19:22 | 15 06:04 19:22 | 16 06:04 19:22 | 17 06:04 19:22 | 18 06:04 19:23 | 19 06:04 19:23 | 20 06:05 19:23 |
25 | 21 06:05 19:23 | 22 06:05 19:24 | 23 06:05 19:24 | 24 06:06 19:24 | 25 06:06 19:24 | 26 06:06 19:24 | 27 06:06 19:24 |
26 | 28 06:07 19:25 | 29 06:07 19:25 | 30 06:07 19:25 |
julio 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
26 | 1 06:08 19:25 | 2 06:08 19:25 | 3 06:08 19:25 | 4 06:09 19:25 | |||
27 | 5 06:09 19:25 | 6 06:09 19:25 | 7 06:10 19:25 | 8 06:10 19:25 | 9 06:10 19:25 | 10 06:11 19:25 | 11 06:11 19:25 |
28 | 12 06:11 19:24 | 13 06:12 19:24 | 14 06:12 19:24 | 15 06:13 19:24 | 16 06:13 19:24 | 17 06:13 19:24 | 18 06:14 19:23 |
29 | 19 06:14 19:23 | 20 06:14 19:23 | 21 06:15 19:23 | 22 06:15 19:22 | 23 06:15 19:22 | 24 06:16 19:22 | 25 06:16 19:21 |
30 | 26 06:17 19:21 | 27 06:17 19:21 | 28 06:17 19:20 | 29 06:18 19:20 | 30 06:18 19:19 | 31 06:18 19:19 |
agosto 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
30 | 1 06:19 19:18 | ||||||
31 | 2 06:19 19:18 | 3 06:19 19:17 | 4 06:20 19:17 | 5 06:20 19:16 | 6 06:20 19:16 | 7 06:21 19:15 | 8 06:21 19:15 |
32 | 9 06:21 19:14 | 10 06:22 19:13 | 11 06:22 19:13 | 12 06:22 19:12 | 13 06:22 19:11 | 14 06:23 19:11 | 15 06:23 19:10 |
33 | 16 06:23 19:09 | 17 06:23 19:09 | 18 06:24 19:08 | 19 06:24 19:07 | 20 06:24 19:07 | 21 06:25 19:06 | 22 06:25 19:05 |
34 | 23 06:25 19:04 | 24 06:25 19:03 | 25 06:25 19:03 | 26 06:26 19:02 | 27 06:26 19:01 | 28 06:26 19:00 | 29 06:26 18:59 |
35 | 30 06:27 18:59 | 31 06:27 18:58 |
septiembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
35 | 1 06:27 18:57 | 2 06:27 18:56 | 3 06:27 18:55 | 4 06:28 18:54 | 5 06:28 18:53 | ||
36 | 6 06:28 18:53 | 7 06:28 18:52 | 8 06:28 18:51 | 9 06:29 18:50 | 10 06:29 18:49 | 11 06:29 18:48 | 12 06:29 18:47 |
37 | 13 06:29 18:46 | 14 06:30 18:45 | 15 06:30 18:45 | 16 06:30 18:44 | 17 06:30 18:43 | 18 06:30 18:42 | 19 06:31 18:41 |
38 | 20 06:31 18:40 | 21 06:31 18:39 | 22 06:31 18:38 | 23 06:31 18:37 | 24 06:32 18:36 | 25 06:32 18:35 | 26 06:32 18:35 |
39 | 27 06:32 18:34 | 28 06:32 18:33 | 29 06:33 18:32 | 30 06:33 18:31 |
octubre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
39 | 1 06:33 18:30 | 2 06:33 18:29 | 3 06:34 18:28 | ||||
40 | 4 06:34 18:28 | 5 06:34 18:27 | 6 06:34 18:26 | 7 06:35 18:25 | 8 06:35 18:24 | 9 06:35 18:23 | 10 06:35 18:23 |
41 | 11 06:36 18:22 | 12 06:36 18:21 | 13 06:36 18:20 | 14 06:37 18:20 | 15 06:37 18:19 | 16 06:37 18:18 | 17 06:37 18:17 |
42 | 18 06:38 18:17 | 19 06:38 18:16 | 20 06:38 18:15 | 21 06:39 18:15 | 22 06:39 18:14 | 23 06:40 18:13 | 24 06:40 18:13 |
43 | 25 06:40 18:12 | 26 06:41 18:11 | 27 06:41 18:11 | 28 06:42 18:10 | 29 06:42 18:10 | 30 06:42 18:09 | 31 06:43 18:09 |
noviembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
44 | 1 06:43 18:08 | 2 06:44 18:08 | 3 06:44 18:07 | 4 06:45 18:07 | 5 06:45 18:06 | 6 06:46 18:06 | 7 06:46 18:06 |
45 | 8 06:47 18:05 | 9 06:47 18:05 | 10 06:48 18:04 | 11 06:48 18:04 | 12 06:49 18:04 | 13 06:49 18:04 | 14 06:50 18:03 |
46 | 15 06:51 18:03 | 16 06:51 18:03 | 17 06:52 18:03 | 18 06:52 18:03 | 19 06:53 18:02 | 20 06:54 18:02 | 21 06:54 18:02 |
47 | 22 06:55 18:02 | 23 06:55 18:02 | 24 06:56 18:02 | 25 06:57 18:02 | 26 06:57 18:02 | 27 06:58 18:02 | 28 06:58 18:02 |
48 | 29 06:59 18:02 | 30 07:00 18:02 |
diciembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | D | L | M | M | J | V | S |
48 | 1 07:00 18:03 | 2 07:01 18:03 | 3 07:02 18:03 | 4 07:02 18:03 | 5 07:03 18:03 | ||
49 | 6 07:03 18:04 | 7 07:04 18:04 | 8 07:05 18:04 | 9 07:05 18:04 | 10 07:06 18:05 | 11 07:06 18:05 | 12 07:07 18:05 |
50 | 13 07:08 18:06 | 14 07:08 18:06 | 15 07:09 18:07 | 16 07:09 18:07 | 17 07:10 18:07 | 18 07:10 18:08 | 19 07:11 18:08 |
51 | 20 07:11 18:09 | 21 07:12 18:09 | 22 07:12 18:10 | 23 07:13 18:10 | 24 07:13 18:11 | 25 07:14 18:11 | 26 07:14 18:12 |
52 | 27 07:15 18:12 | 28 07:15 18:13 | 29 07:15 18:14 | 30 07:16 18:14 | 31 07:16 18:15 |
Conocer los tiempos de amanecer y atardecer de 2020 permite organizar su día.
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876
Calendario 2020 - TAGMOOD S.R.L. IT05518210876